Ödəniş növü:L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Min. Sifariş:1 set
Port:Tianjin/Qingdao port
$100≥1Others
Marka: Pizlər
Condition: New
Warranty: 1 Year
Applicable Industries: Energy & Mining
Weight (KG): 50
Showroom Location: None
Video Outgoing-inspection: Provided
Machinery Test Report: Provided
Brand Name: ZS
Type: Tubing rod pump
Machine Type: Drilling Equipment
Processing Type: Forging
Use : Well Drilling
Məhsulun adı: tubing pump
Ərizə: Oil Field
Color: Customers' Requirement
Advantage: Long Service Life
Size: Customize Size
Usage: oil and gas
Quality: high quality
Place Of Origin: Henan, China
Sertifikatlaşdırma: API 11AX
Qablaşdırma: API Rod nasosları taxta və ya polad hallar ilə doludur
Mənşə yeri: Çin Henan
Təchizat bacarığı: 10000 Set/Sets per Month
Port: Tianjin/Qingdao port
Ödəniş növü: L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Kütləvi quyu, dərin quyular, dərin quyuların, dərin quyuların, dərin quyuların, dərin quyuların və qaz üçün uyğundur
şərtlər, təhlükəsiz, sabit performans və idarəetmə tətbiqi., işləmək asandır,
İqtisadi və praktik, bu, neft yatağının əməliyyatının qiymətini 30% -dən çox azalda bilər.
Müştərinin əməliyyatının qiymətinə görə 30% -dən çox müddətə hazırlana bilər
Müştərinin quyusuna görə tərtib edilə bilər.
Boru kəmərinə qoşulmuş boru pompası, nasos pompası və quyuların dibinə qədər. İstehsal prosesini həyata keçirmək üçün yuxarı və aşağı qarşılıqlı hərəkət.
API-th (b) m, boru, ağır divar barel, mexaniki çapa nasosu
API-th (b) c, boru, ağır divar barel, kubok tipli lövhə nasosu
Məhsul modelləri və spesifikasiyalar:
Model |
mm(in) Nominal Dia. |
m(ft)Plunger Length |
Stroke m |
m3/d Pump Constant |
Tubing And Thread |
In Sucker Rod |
20-125TH | 32(1.25) | 1.2-1.8 (4-6) | 0.6-7.3 | 1.14 | 27/8NU/EU | ¾ |
20-125RHAC/M | 32(1.25) | 0.6-7.3 | 1.14 | 27/8NU/EU | ¾ | |
20-125RHBC/M | 32(1.25) | 0.6-7.3 | 1.14 | 27/8NU/EU | ¾ | |
20-125RHTC/M | 32(1.25) | 0.6-7.3 | 1.14 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-125TH | 32(1.25) | 0.6-7.3 | 1.14 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-150RHAC/M | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-150RHBC/M | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-150RHTC/M | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 27/8NU/EU | ¾ | |
20-150TH | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-150TH | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 27/8NU/EU | ¾ | |
20-175TH | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-175RHA/M | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 27/8 | ¾ | |
25-175RHB/M | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-175RHT/M | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-175TH | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-225TH | 57(2.25) | 0.6-7.3 | 3.69 | 27/8NU/EU | ¾ | |
30-275TH | 70(2.75) | 0.6-7.3 | 5.50 | 3½NU/EU | 7/8 | |
30-225RHC/M | 57(2.25) | 0.6-7.3 | 3.69 | 3½ NU/EU | ¾ | |
30-225RHC/M | 57(2.25) | 0.6-7.3 | 3.69 | 3½ NU/EU | ¾ | |
30-225RHC/M | 57(2.25) | 0.6-7.3 | 3.69 | 3½ NU/EU | ¾ | |
35-325TH | 83(3.25) | 0.6-7.3 | 7.70 | 4NU/EU | 7/8 | |
40-375TH | 95(3.75) | 0.6-7.3 | 10.26 | 4½NU/EU | 1 |
Əsas hissələri prosesi və material:
Nasos bareli: düz karbon polad örtük (A1), adi karbon polad karbonitridin (B1), adi karbon polad karbürizizasiya (B2), aşağı alaşım polad nitridi (B5).
Plunger: 1045 Polad Çiləmə
Vana topu və oturacaqları: paslanmayan polad (A1), kobalt xromu (B2), volfram karbid (C1), nikel və karbon birləşmələri (C2), titan karbid (C3).
Digər aksesuarlar: düz karbon polad, aşağı alaşım polad, paslanmayan polad, pirinç və digər materiallar.